Termo osis
Termo osis ir augstākas klases fasādes materiāls. Tas ir blīvāks, cietāks un mehāniski izturīgāks par termo priedi, ar izteiktu un dekoratīvu koksnes struktūru.Parametrs | Termo osis |
Koksnes suga | Fraxinus spp. |
Blīvums sausā stāvoklī | apm. 580–630 kg/m³ |
Sākotnējais mitrums | apm. 6–7 % |
Bioloģiskās izturības klase | 1 – ļoti izturīga |
Lietošanas klase | 3 / 3.2 |
Ugunsreakcijas klase* | D-s1,d0 |
Lieces izturība | apm. 58,6 N/mm² |
Elastības modulis | apm. 15 535 N/mm² |
Spiedes izturība | apm. 80 N/mm² |
Skrūves izraušanas pretestība | apm. 29,9 N/mm² |
Janka cietība | apm. 4450 N |
Brinell cietība | apm. 35,6 N/mm² |
Siltumvadītspēja | apm. 0,15 W/(m·K) |
Termo priede
Termo priede parasti ir ekonomiskāks risinājums. Pēc termiskās modifikācijas tā iegūst vienmērīgu, siltu karameļu/brūnu krāsu, kļūst ievērojami stabilāka un mazāk jutīga pret mitruma svārstībām.Parametrs | Termo priede |
Koksnes suga | Pinus sylvestris |
Blīvums | apm. 420 kg/m³ |
Līdzsvara mitrums | apm. 6,4 % |
Bioloģiskās izturības klase | 2 – izturīga |
Lietošanas klase | 3 |
Ugunsreakcijas klase* | D-s2,d0 |
Tangenciālā saraušanās/uzbriešana | apm. 4 % |
Radiālā saraušanās/uzbriešana | apm. 2 % |
Brinell cietība | apm. 1,4 N/mm² |
Janka cietība | apm. 1700 N |
Skrūves izraušanas pretestība | apm. 19,45 N/mm² |
Siltumvadītspēja λ | apm. 0,09 W/(m·K) |
Par mums
Zāģmateriāli/Terases/Fasādes
Tālrunis: +371 27720011, +371 29242001
e-pasts: info@apdaresdeli.lv, aleksandrs@ottoleo.lvTālrunis: +371 29183363, +371 25948605
e-pasts: pasutijumi@remmerskrasas.lv, anastasija@ottoleo.lvTālrunis: +371 20004419, +371 25948605
e-pasts:arnis@ottoleo.lv, info@ottoleo.lv