Zaģmateriāli
Mēs piedāvājam šādus zāģmateriālus:
- Priede;
- Egle;
- Lapegle.
Iespējama arī zāģmateriālu impregnēšana un antiseptizēšana.
Biezums (mm) | Platums(mm) | Garums(mm) | m3 | Eur/gab | Eur/m3 | |
Priede | 22 | 100 | 6000 | 0,013 | 2,31 | 175 |
Priede | 25 | 50 | 6000 | 0,008 | 1,31 | 175 |
Priede | 25 | 100 | 6000 | 0,015 | 2,63 | 175 |
Priede | 44 | 125 | 6000 | 0,033 | 5,94 | 180 |
Priede | 44 | 150 | 6000 | 0,040 | 7,13 | 180 |
Priede | 44 | 175 | 6000 | 0,046 | 8,32 | 180 |
Priede | 50 | 50 | 6000 | 0,015 | 2,70 | 180 |
Priede | 50 | 100 | 6000 | 0,030 | 5,40 | 180 |
Priede | 50 | 150 | 6000 | 0,045 | 8,10 | 180 |
Priede | 50 | 200 | 6000 | 0,060 | 10,80 | 180 |
Priede | 75 | 200 | 6000 | 0,090 | 16,65 | 185 |
Priede | 100 | 100 | 6000 | 0,060 | 11,10 | 185 |
Priede | 150 | 150 | 6000 | 0,135 | 24,98 | 185 |
Egle | 50 | 100 | 3900 | 0,020 | 4,39 | 225 |
Egle | 50 | 100 | 4200 | 0,021 | 4,73 | 225 |
Egle | 50 | 125 | 6000 | 0,038 | 8,44 | 225 |
Egle | 50 | 150 | 6000 | 0,045 | 10,13 | 225 |
Egle | 50 | 200 | 6000 | 0,060 | 13,50 | 225 |
Egle | 75 | 150 | 6000 | 0,068 | 15,19 | 225 |
Egle | 75 | 200 | 6000 | 0,090 | 20,25 | 225 |
Egle | 100 | 100 | 6000 | 0,060 | 13,50 | 225 |
Egle | 150 | 150 | 6000 | 0,135 | 30,38 | 225 |
Lapegle | 25 | 100 | 3000-6000 | 490 | ||
Lapegle | 28 | 100 | 3000-6000 | 490 | ||
Lapegle | 32 | 125 | 3000-6000 | 490 | ||
Lapegle | 32 | 150 | 3000-6000 | 490 | ||
Lapegle | 47 | 125 | 3000-6000 | 490 | ||
Lapegle | 47 | 150 | 3000-6000 | 490 | ||
Lapegle | 50 | 100 | 3000-6000 | 490 | ||
Lapegle | 50 | 125 | 3000-6000 | 490 | ||
Lapegle | 50 | 150 | 3000-6000 | 490 | ||
Lapegle | 63 | 150 | 3000-6000 | 550 | ||
Lapegle | 63 | 200 | 3000-6000 | 550 | ||
Lapegle | 100 | 100 | 3000-4000 | 550 | ||
Lapegle | 150 | 150 | 3000-4000 | 550 |
Cenas norādītas bez PVN 21%
Sazinies ar mums un izstāsti, kādus zāģmateriālus vēlies, un mēs Tev tos sagādāsim!




