Zaģmateriāli
Mēs piedāvājam šādus zāģmateriālus:
- Priede;
- Egle;
- Lapegle.
Iespējama arī zāģmateriālu impregnēšana un antiseptizēšana.
Biezums (mm) | Platums(mm) | Garums(mm) | m3 | Eur/gab | Eur/m3 | |
Priede | 22 | 100 | 6000 | 0,013 | -//- | -//- |
Priede | 25 | 50 | 6000 | 0,008 | -//- | -//- |
Priede | 25 | 100 | 6000 | 0,015 | -//- | -//- |
Priede | 44 | 125 | 6000 | 0,033 | -//- | -//- |
Priede | 44 | 150 | 6000 | 0,040 | -//- | -//- |
Priede | 44 | 175 | 6000 | 0,046 | -//- | -//- |
Priede | 50 | 50 | 6000 | 0,015 | -//- | -//- |
Priede | 50 | 100 | 6000 | 0,030 | -//- | -//- |
Priede | 50 | 150 | 6000 | 0,045 | -//- | -//- |
Priede | 50 | 200 | 6000 | 0,060 | -//- | -//- |
Priede | 75 | 200 | 6000 | 0,090 | -//- | -//- |
Priede | 100 | 100 | 6000 | 0,060 | -//- | -//- |
Priede | 150 | 150 | 6000 | 0,135 | -//- | -//- |
Egle | 50 | 100 | 3900 | 0,020 | -//- | -//- |
Egle | 50 | 100 | 4200 | 0,021 | -//- | -//- |
Egle | 50 | 125 | 6000 | 0,038 | -//- | -//- |
Egle | 50 | 150 | 6000 | 0,045 | -//- | -//- |
Egle | 50 | 200 | 6000 | 0,060 | -//- | -//- |
Egle | 75 | 150 | 6000 | 0,068 | -//- | -//- |
Egle | 75 | 200 | 6000 | 0,090 | -//- | -//- |
Egle | 100 | 100 | 6000 | 0,060 | -//- | -//- |
Egle | 150 | 150 | 6000 | 0,135 | -//- | -//- |
Lapegle | 25 | 100 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 28 | 100 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 32 | 125 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 32 | 150 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 47 | 125 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 47 | 150 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 50 | 100 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 50 | 125 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 50 | 150 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 63 | 150 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 63 | 200 | 3000-6000 | -//- | ||
Lapegle | 100 | 100 | 3000-4000 | -//- | ||
Lapegle | 150 | 150 | 3000-4000 | -//- |
Cenas norādītas bez PVN 21%
Sazinies ar mums un izstāsti, kādus zāģmateriālus vēlies, un mēs Tev tos sagādāsim!